gina = {
"education": "Colby College โ B.A. CS & Economics (May 2026)",
"gpa": "3.95 / 4.0 | Minor: Statistics",
"location": "Waterville, ME ๐บ๐ธ โ Vietnam ๐ป๐ณ",
"focus": ["Machine Learning", "Data Analytics", "Modeling"],
"status": "Open to 2026 new-grad roles "
}Languages & Data
ML & AI
Data Engineering & Cloud
Visualization & BI
Web & Engineering
| Project | Description | Stack |
|---|---|---|
| ๐ฎ FutureProof | Bankruptcy prediction on 7K+ companies ยท 99% F1 ยท Streamlit dashboard | XGBoost SHAP Streamlit |
| ๐๏ธ CityFlow AI | Real-time pedestrian & vehicle tracking ยท 79% mAP@50 | YOLOv8 DeepSORT OpenCV |
| ๐๏ธ MuleMart | Full-stack campus marketplace ยท semantic search ยท ~95% test coverage | Flask PostgreSQL NLP |
| ๐ Mulevents | Campus event platform with QR attendance tracking | Flask SQLite Heroku |
| ๐ Stats-Calculator | A user-friendly app for performing various statistical analyses | Streamlit, SciPy, scikit-learn, Matplotlib, Plotly |
| ๐ Consumer Complaint Explorer | Financial Complaint data ETL pipeline | SQL, dbt, PowerBI, CI/CD |
"Turning data into decisions."


